05:35
06:06 06:26 06:46
07:06 07:21 07:38 07:52
08:07 08:26 08:46
09:06 09:26 09:46
10:06 10:25 10:46
11:05 11:26 11:46
12:06 12:26 12:45
13:05 13:25 13:45
14:06 14:26 14:46
15:06 15:26 15:47
16:07 16:26 16:46
17:05 17:26 17:46
18:06 18:26 18:46
19:06 19:26 19:49
20:06 20:26 20:45
21:05 21:24 21:45
22:05 22:25 22:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס